Costi indicativi / Pricing Info
I prezzi riportati in queste tabelle sono indicativi e devono essere verificati inviando l’apposita richiesta di informazioni. I prezzi sono calcolati in modo da comprendere il costo effettivo di stampa (in base al formato e alle caratteristiche), il costo di spedizione e una royalty per l’autore.
Formati di stampa, supporti e prezzi
stampa | Fotografica | Professionale | Fine Art | Diretta | Diretta |
supporto | Carta Fuji* | Carta Canson | Alluminio | Pannello Forex | Tela su telaio |
Formato | Prezzo | ||||
30×30 | 30 | 50 | 100 | ||
50×50 | 350 | 250 | 200 | ||
70×70 | 450 | 350 | |||
90×90 | 500 | ||||
100×100 | 600 | 500 | 400 | ||
30×45 | 40 | 60 | 100 | ||
40×60 | 70 | 90 | 125 | 150 | |
50×75 | 75 | ||||
60×90 | 150 | ||||
50×60 50×70 | 125 | 400 | 150 | 250 | |
70×100 | 100 | 500 | 250 | 250 | |
100×140 | 180 | 750 | 400 | ||
30×60 | 60 | 75 | |||
40×80 | 75 | 200 | |||
50×100 | 320 | ||||
70×140 | 650 | ||||
30×90 | |||||
40×120 | 360 | ||||
50×150 | |||||
[IT] Richiesta informazioni, preventivi e ordini [EN] Contact Form